bizhub C220 прекрасно справляется как с цветным, так и монохромным документооборотом.
Все задачи:
печать, копирование, работа с факсами,
– новые МФУ выполняют все задачи с высоким качеством и при этом с минимальными затратами, сопоставимыми со стоимостью эксплуатации монохромных МФУ
Преимущества:
- высокий уровень качества печати
- использование раздельных расходных материалов
- увеличеннный срок службы компонентов.
Собственная разработка Konica Minolta – технология Auto-Refining Developing System (ARDS) – обеспечивает стабильно высокое качество монохромных изображений за счет непрерывного обновления девелопера, который добавляется понемногу из каждой новой тубы с тонером. Всё это позволяет существенно снизить затраты на печать, благодаря высокоёмким расходным материалам и рекордно низкой стоимости страницы.
bizhub 220 построена на современных и инновационных технологиях.
Эта уникальная технология гарантирует высокий уровень качества печати, а использование раздельных расходных материалов позволяет увеличить срок службы компонентов.
количество копий 129620
черных 88469
цветных 41151
цена 1500 Евро.
![]()
| Копир | |
| Тип печати | Электростатическая лазерная, тандем, непрямой перенос |
| Тонер | Simitri HD - полимеризованный тонер |
| Скорость копирования/ печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 22 |
| Скорость копирования/ печати A4, цвет (стр/мин) | 22 |
| Скорость копирования/ печати A3, Ч/Б (стр/мин) | 12 |
| Скорость копирования/ печати A3, цвет (стр/мин) | 12 |
| Скорость двусторонней печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 22 |
| Двустороняя печать A4, цвет (стр/мин) | 22 |
| Первая копия/ отпечаток, Ч/Б (сек) | 7,5 |
| Первая копия/ отпечаток, цвет (сек) | 11 |
| Время прогрева (сек) | Около 45 |
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 |
| Градации | 256 |
| Формат оригинала | A5-A3 |
| Масштабирование | 25-400% с шагом 0,1%; Автомасштабирование |
| Принтер | |
| Разрешение печати (dpi) | До 1800 x 600 |
| Языки описания страниц | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3017) |
| Шрифты | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
| Функции печати |
|
| Сканер | |
| Скорость сканирования, цвет (стр/мин) | До 70 стр/мин (300 dpi через автоподатчик) |
| Скорость сканирования, Ч/Б (стр/мин) | До 70 стр/мин (300 dpi через автоподатчик) |
| Разрешение сканирования (dpi) | До 600 x 600 |
| Форматы файлов | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF, XPS; Compact XPS |
| Адреса сканирования | 2 100 (персональные + групповые), поддержка LDAP |
| Функции сканирования | Аннотация (текст / время / дата) для PDF |
| Факс | |
| Стандарт | Super G3 (дополнительно) |
| Система передачи | Аналоговая, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax |
| Разрешение факса (dpi) | До 600 x 600 (ultra-fine) |
| Компрессия | MH; MR; MMR; JBIG |
| Факс-модем (Kbps) | 33,6 |
| Адреса факса | 2 100 (персональные + групповые) |
| Функции факса |
|
| Система | |
| Процессор | MPC8533 @ 667 MHz |
| Память (стандартно), Мб | 2 048 |
| Жёсткий диск, Гб | 250 |
| Интерфейсы (стандартно) | 10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Автоподатчик | До 100 оригиналов; A6-A3; 35-210 г/м2 |
| Размер бумаги |
|
| Плотность бумаги (г/м2) | 60-271 |
| Ёмкость лотков |
|
| Двухсторонняя печать | A5-A3+; 64-256 г/м2 |
| Финишные возможности (опционально) |
|
| Выходная емкость (с финишером) | Максимально: 3 200 листов |
| Выходная емкость (без финишера) | Максимально: 250 листов |
| Питание | Менее 1,5 КВт |
| Размеры (ШxГxВ, мм) | 643 x 842 x 770 |
| Вес (кг) | 98 |
С этим товаром также покупают
Еще нет мнений об этом товаре.
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.



