Надёжный компаньон - копировальная техника и расходные материалы
Каталог товаров
Статьи: как выбрать...
Последние новости
Обьявления
Принтер Aficio SP C820DN |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Цена за шт. (шт.): 174907.45 грн. | Артикул: SP C820DN |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Уменьшение времени выполнения заданий и повышение экономичности - с этими требованиями к
печати вы сталкиваетесь каждый день. Цветные лазерные принтеры Aficio™SP C820DN/SP C821DN
формата А3 отвечают этим требованиям и даже превосходят их. Замечательная производительность,
высокое качество изображений и гибкая транспортировка носителей делают эти аппараты отличными
помощниками для больших офисов.
- Высочайшая производительность - 40/50 стр./мин.
- Профессиональное качество изображения.
- Надежные и износостойкие механизмы.
- Отличная транспортировка бумаги.
- Опциональный сталкиватель копий и сортировщик
ОБЩИЕ |
||
| Процесс печати | Тандемная печать (4 барабана), сканирование лазерным лучом, электрофотографическая печать и двухкомпонентная система проявки | |
| Скорость печати | SP C820DN: 40 стр./мин. / SP C821DN: 50 стр./мин. | |
| Время прогрева | 34/48 секунд и менее | |
| Время выхода первой копии | Цвет | 9/8 секунд и менее |
| Габариты (Ш x Г x В) | 670 x 670 x 640 мм | |
| Вес | Менее 97 кг | |
| Питание | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
| Энергопотребление | Максимально | Менее 1400 Вт |
| Режим энергосбережения | 2.7 Вт | |
| Максимальная нагрузка | 200 000 страниц в месяц | |
КОНТРОЛЛЕР |
||
| Процессор | SP C820DN | Intel Celeron-M 600 MHz |
| SP C821DN | Intel Celeron-M 1.0 GHz | |
| Язык принтера/разрешение | PCL5c | 600 x 600 dpi/4bit, 2bit, 1bit, 300 x 300 dpi/1bit |
| PCL6 | 600 x 600 dpi/4bit, 2bit, 1bit, 1200 x 1200 dpi/1bit | |
| RPCS™, Adobe® PostScript® 3™ | 600 x 600 dpi/4bit, 2bit, 1bit, 1200 x 1200 dpi/1bit | |
| Память | SP C820DN | Стандартно: 512 Мб |
| Максимально 1024 Мб | ||
| Дополнительно: жесткий диск 80 Гб | ||
| SP C821DN | Стандартнно 512 Мб + жесткий диск 80 Гб | |
| Максимально: 1024 Мб | ||
| Драйверы | PCL5c, PCL6, RPCS™ | Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32 bit) |
| Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64 bit) | ||
| Adobe® PostScript® 3™ | Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32 bit) | |
| Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64 bit) | ||
| Macintosh OS 8.6-9.2 (OS X Classic) | ||
| Macintosh OS X 10.1 или более поздняя | ||
| Шрифты | PCL | 45 шрифтов + International fonts (кириллица, греческий, иврит, арабский) 13 шрифтов |
| Adobe® PostScript® 3™ | 136 шрифтов | |
| Дополнительно | OCR | |
| Barcode (PCL опция) | ||
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
||
|
Сетевой протокол |
Стандартно | TCP/IP (IPv4,IPv6), SMB, AppleTalk |
| Дополнительно | IPX/SPX | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows®2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32 bit) | |
| Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64 bit) | ||
| Macintosh OS 8.6-9.2x (OS X Classic) | ||
| Macintosh OS X 10.1 или более поздняя¹ | ||
| Novell® Netware® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 | ||
| Sun® Solaris 2.6/7/8/9 | ||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11i | ||
| SCO OpenServer 5.06 | ||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2 | ||
| SAP® R/3® версия 3.x или более поздняя | ||
| Интерфейс | Стандартно | USB 2.0 |
| Интерфейс USB Host | ||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
| Дополнительно | Параллельный порт IEEE1284 | |
| Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a/b/g) | ||
| Bluetooth | ||
| Gigabit Ethernet | ||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
| Стандартно | DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ (для администраторов/пользователей); утилита для печати в среде Macintosh , Web Image Monitor, Font Manager 2000 | |
| Дополнительно | DeskTopBinder™ Professional, Web SmartDeviceMonitor™ | |
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
| Запас бумаги | Стандартно | 2 лотка по 550 листов |
| обходной лоток на 100 листов | ||
| Максимально | 3200 листов | |
| Емкость выходных лотков | Стандартно | 500 листов (без финишера), 250 листов (с финишером) изображением вниз |
| Максимально | До 4000 листов | |
| Формат бумаги | Лотки для бумаги | A3 - A5 |
| Обходной лоток | A3 - A6 | |
| Плотность бумаги² | Лотки для бумаги | 60 - 256 г/м² |
| Обходной лоток | 60 - 256 г/м² | |
| Лоток большой емкости | 60 - 256 г/м² | |
| Дуплекс | 60 - 169 г/м² | |
| Материалы для печати | Лотки для бумаги/Лоток большой емкости |
Обычная бумага, вторичная бумага, специальная, цветная, плотная, фирменные бланки, бумага с покрытием, бумага с надпечаткой, высокосортная бумага, карточки |
| Только обходной лоток |
Этикетки, прозрачные пленки, конверты |
|
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
| Высокопродуктивный тонер | Черный | 20 000 отпечатков³ |
| Цветной | 15 000 отпечатков³ | |
| Стартовый тонер | Черный | 10 000 отпечатков³ |
| Цветной | 8 000 отпечатков³ | |
| Ресурс фотопроводника/девелопера | Черный | 40 000 отпечатков³ |
| Цветной | 40 000 отпечатков³ | |
| Ресурс блока закрепления изображения |
160 000 отпечатков³ | |
| Ресурс блока переноса | 200 000 отпечатков³ | |
| Ресурс емкости отработанного тонера |
40 000 отпечатков³ | |
ДРУГИЕ ОПЦИИ |
||
| Внутренние опции | Модули памяти (SDRAM 256 Мб, SDRAM 512 Мб), карта для прямой печати с камеры, SD-карта с Netware, VM- карта, модуль шифрования данных на жестком диске, устройство перезаписи данных для защиты |
|
| Внешние опции | 1 лоток для бумаги на 550 листов, 2 лотка для бумаги на 550 листов, лоток большой емкости на 2 000 листов, финишер на 1 000 листов для создания буклетов, финишер на 3000 листов, сортировщик с 4 ячейками (необходима установка 2 лотков для бумаги по 550 листов или одного лотка большой емкости на 2 000 листов), сдвигающее устройство, мостовое устройство, перфораторы (2/3 отверстия, 2/4 отверстия и 4 отверстия) |
|
| ¹ USB печать поддерживается для Mac OS X v.10.3.3 или более поздних версий. | ||
С этим товаром также покупают
Мнения покупателей:
Еще нет мнений об этом товаре.
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.
Изменено: 04-06-2026 22:26
Еще нет мнений об этом товаре.
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.
