Надёжный компаньон - копировальная техника и расходные материалы
Каталог товаров
Статьи: как выбрать...
Последние новости
Обьявления
Принтер Aficio SP C430DN |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Цена за шт. (шт.): 58595.54 грн. | Артикул: SP C430DN |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Бесшумный, надежный, высокоэффективный - этот аппарат выполняет высококачественную цветную или монохромную лазерную печать со скоростью 25 стр./мин. Аппарат компактен и может поместиться на самом маленьком столе или даже полке. Но примечательнее всего в данном аппарате - самая низкая в этом классе совокупная стоимость владения и незначительное экологическое воздействие. Стандартная дуплексная печать позволяет сэкономить время и бумагу, а датчик ECO Night Sensor отключает основное питание с наступлением темноты.
- Низкая совокупная стоимость владения.
- Минимальное экологическое воздействие - датчик света ECO Night Sensor и низкое энергопотребление.
- Компактный, простой в эксплуатации и обслуживании.
- Производительный - 25 цветных или черно-белых страниц в минуту.
- Широкий диапазон носителей.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
| Технология | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать | |
| Скорость печати | Полноцветная | 25 отпеч./мин. |
| Монохромная | 25 отпеч./мин. | |
| Время прогрева | Менее 20 сек. | |
| Время выдачи первого отпечатка | 13,5 сек. | |
| Габариты (Ш x Г x В) | 400 x 480 x 387 мм | |
| Вес | Менее 29 кг | |
| Источник питания | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц | |
| Потребляемая мощность | Макс. | Менее 1,3 кВт |
| Режим энергосбережения | Менее 5,5 Вт | |
| Производительность | 75 000 стр./мес. | |
КОНТРОЛЛЕР |
||
| Процессор | 533 МГц | |
| Язык принтера | Станд. | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™², PDF |
| Опция | PictBridge | |
| Разрешение принтера | 600 x 600 т/д /600 x 600 т/д (2-бит) /1200 x 1200 т/д | |
| Память | Станд. | 384 Мб |
| Макс. | 768 Мб | |
| Шрифты | PCL | 45 шрифтов + 13 международных шрифтов |
| PostScript® 3™² | 80 шрифтов | |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
||
| Сетевой протокол | TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX, IP SEC | |
| Поддерживаемые ОС | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | |
| Citrix Presentation Server 4.0/4.5 | ||
| Macintosh OS 8.6-9.2.X (OS X Classic) | ||
| Macintosh OS X v10.2. или более поздняя версия (собственная) | ||
| Novell® Netware® v6.5 или более поздняя версия | ||
| Интерфейс | Станд. | USB 2.0, 10 base-T/100 base-T Ethernet, USB 2.0 Host |
| Опция | Bi-directional IEEE 1284/ECP, Gigabit Ethernet, Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a/g) | |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
| Подача бумаги | Станд. | лоток для бумаги на 500 листов |
| обходной лоток на 100 листов | ||
| Макс. | 1 100 листов | |
| Емкость выходных лотков | До 150 листов (75 г/м²) | |
| Формат бумаги | Стандартный лоток для бумаги | A5 - A4 (мин.: 148 x 210 мм, макс.: 216 x 356 мм) |
| Обходной лоток | A6 - A4 (мин.: 64 x 125 мм, макс.: 216 x 1260 мм) | |
| Дополнительный лоток для бумаги | A4 | |
| Плотность бумаги | Лотки для бумаги | 60 - 163 г/м² |
| Обходной лоток | 60 - 220 г/м² | |
| Материалы | Стандартный лоток для бумаги | Обычная, ср.плотности/плотная, переработан., цветная, с пред.печатью/тонкая, с покрытием (глянцевая и матовая), специальная, этикеточная бумага, бланки |
| Дополнительный лоток для бумаги | Обычная, плотная/ср.плотности, переработан., цветная, с пред.печатью/тонкая бумага, бланки | |
| Обходной лоток | Обычная, плотная (ср.плотности), переработан., цветная, с пред.печатью/тонкая, с покрытием (глянцевая/плотная, матовая/плотная), специальная, этикеточная бумага, бланки, конверты | |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
| Тонер | C, M, Y | 6,600/2,800 стр.¹ (повышенной/станд. емкости) |
| K | 7,200/2,800 стр.¹ (повышенной/станд. емкости) | |
| Комплект для обслуживания | 90 000 отпеч./блок | |
| Блок ремня переноса | 90 000 отпеч./блок | |
| Емкость для отработанного тонера | 55 000 отпеч./бутыль | |
| Aficio™SP C320DN поставляется с начальным комплектом картриджей на 2 800 листов. | ||
С этим товаром также покупают
Мнения покупателей:
Еще нет мнений об этом товаре.
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.
Изменено: 04-06-2026 22:20
Еще нет мнений об этом товаре.
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.
